操作非常安全——在極端環境下也可進行可靠測量
整合的過程測量設備——(流量、密度、溫度)多變量測量
節省安裝所需空間——無前后直管段長度要求
緊湊的結構設計:最小的空間實現所有的功能
快速調試:預配置設備
自動恢復數據,便于服務
應用領域
科氏力質量流量測量原理不受流體本身物理性質(例如粘度和密度)所影響。
在液化天然氣(LNG)加氣機中針對低溫液化天然氣精準計量。
設備參數
流量可達18 000 kg/h (660 lb/min)
介質溫度可達 –196 °C (–321 °F)
公稱直徑:DN 8 至 25 (3/8 至 1")
堅固耐磨的緊湊型變送器外殼
Modbus RS485
設計迎合應用需求
特征和規格
測量原理 | 科里奧利質量流量 |
產品標題 | 添加燃料中使用的流量計,系統集成簡單。在添加燃料應用中準確測量低溫氣體。 |
傳感器特點 | 優越的操作安全性:在嚴苛工況下可靠測量。更少的過程測量點:多變量測量(流量、密度、溫度)。所需安裝空間小:無前后直管段長度要求。最大流量為18 000 kg/h (660 lb/min)。最高介質溫度為–196 °C (–321 °F)。 |
變送器特點 | 變送器所需安裝空間小:最小空間內實現所有功能。調試快速:預設置儀表。自動恢復數據,用于服務。一體式變送器外殼堅固耐用。Modbus RS485。 |
公稱口徑范圍 | DN 8...25 (⅜...1") |
接液部件材質 | 測量管:1.4539 (904L) |
連接部件:1.4404 (316/316L) | |
測量變量 | 質量流量、密度、溫度、體積流量、校正體積流量 |
最大測量誤差 | 質量流量(液體):±0.15 % |
體積流量(液體):±0.15 % | |
(參考條件) | |
測量范圍 | 0...18 000 kg/h (0...660 lb/min) |
最大過程壓力 | PN 40,Cl. 300 |
介質溫度范圍 | –196...+125 °C (–320...+257 °F) |
環境溫度范圍 | –40...+60 °C (–40...+140 °F) |
傳感器外殼材質 | 1.4301 (304),耐腐蝕 |
變送器外殼材質 | 鋁合金AlSi10Mg涂層 |
防護等級 | IP66/67,Type 4X |
顯示/操作 | 無現場操作 |
可以通過調試軟件設置 | |
輸出 | 無 |
輸入 | 無 |
數字通信 | Modbus RS485 |
電源 | 20...30 VDC |
防爆認證 | ATEX、IECEx、cCSAus、NEPSI |
其他認證和證書 | 3.1材料證書,在認證標定裝置上標定(符合ISO/IEC 17025標準) |
CRN | |
計量認證和證書 | 在認證標定裝置上執行標定(符合ISO / IEC 17025) |
材料證書 | 3.1材料證書 |